Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất như sau:
“2. Mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:
a) Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp
Số tt | Phế liệu nhập khẩu | Mức phí(nghìn đồng/hồ sơ) |
Cấp lần đầu giấy xác nhận | Cấp lại giấy xác nhận |
I | Phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu | | |
1 | Phế liệu sắt, thép | | |
a | Tổng khối lượng nhập khẩu từ 5.000 đến 100.000 tấn/năm | 68.000 | 37.400 |
b | Tổng khối lượng nhập khẩu trên 100.000 tấn/năm | 72.000 | 39.600 |
2 | Phế liệu giấy | | |
a | Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 10.000 tấn/năm | 60.000 | 33.000 |
b | Tổng khối lượng nhập khẩu trên 10.000 tấn/năm | 64.000 | 35.200 |
3 | Phế liệu nhựa | | |
a | Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 500 tấn/năm | 56.000 | 30.800 |
b | Tổng khối lượng nhập khẩu trên 500 tấn/năm | 60.000 | 33.000 |
4 | Phế liệu khác | | |
a | Thạch cao và xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn/năm trở lên
| 52.000 | 28.600 |
b | Tơ tằm phế liệu và thủy tinh phế liệu (bao gồm thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối): Tổng khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn/năm trở lên
| 48.000 | 26.400 |
c | Các loại phế liệu khác: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 50 tấn/năm trở lên | 48.000 | 26.400 |
II | Phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất | 80.000 |
b) Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại)
Số tt | Phế liệu nhập khẩu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu | Mức phí (nghìn đồng/hồ sơ) |
1 | Phế liệu sắt, thép: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 5.000 tấn/năm | 32.000 |
2 | Phế liệu giấy: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm | 28.000 |
3 | Phế liệu nhựa: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 200 tấn/năm | 26.000 |
4 | Phế liệu khác: - Tơ tằm phế liệu và thủy tinh phế liệu (bao gồm: thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối): Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn/năm. - Thạch cao và xỉ hạt nhỏ (xỉ cát): Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn/năm. - Phế liệu khác: Tổng khối lượng nhập khẩu dưới 50 tấn/năm. | 22.000 |
Trong đó, chữ bị gạch ngang là nội dung bị bãi bỏ.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.