Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.
Theo dự thảo, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.
Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được đề xuất thực hiện theo Biểu mức thu như sau:
Đơn vị tính: đồng/lần/xe
Số TT |
Chỉ tiêu |
Khu vực
I |
Khu vực
II |
Khu vực
III |
I | Cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số |
|
|
|
1 | Ô tô; trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này | 150.000 -500.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách | 2.000.000- 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
3 | Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc | 100.000- 200.000 | 100.000 | 100.000 |
4 | Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ) |
|
|
|
a | Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống | 500.000-1.000.000 | 200.000 | 50.000 |
b | Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 1.000.000-2.000.000 | 400.000 | 50.000 |
c | Trị giá trên 40.000.000 đồng | 2.000.000- 4.000.000 | 800.000 | 50.000 |
| Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
II |
Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký |
|
|
|
1 | Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số |
|
|
|
a | Ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
b | Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
c | Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy (nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
III | Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Căn cứ Biểu mức thu này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Bài viết liên quan
CÁC BÀI CŨ HƠN
Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878 Fax: (+848) 3825 1727 Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727 Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com |